Область МРТ-исследования | Стоимость | Стоимость со скидкой 5%* | Стоимость со скидкой 10%** |
---|---|---|---|
Специальные цены на комплексные исследования | |||
Головной мозг | 3 300 | 3 130 | 2 970 |
Артерии головного мозга | 3 300 | 3 130 | 2 970 |
Вены головного мозга | 3 300 | 3 130 | 2 970 |
Головной мозг + шейный отдел позвоночника | 5 600 | Комплексное обследование | |
Головной мозг + сосуды (артерии) | 5 600 | Комплексное обследование | |
Артерии шеи | 3 300 | 3 130 | 2 970 |
Артерии головного мозга + артерии шеи | 5 900 | Комплексное обследование | |
Гипофиз | 3 300 | 3 130 | 2 970 |
Придаточные пазухи носа | 3 300 | 3 130 | 2 970 |
Глазные орбиты и зрительные нервы | 3 300 | 3 130 | 2 970 |
Головной мозг + придаточные пазухи носа | 4 300 | 4 090 | 3 870 |
Гортань, мягкие ткани шеи и шейные лимфоузлы | 4 800 | 4 560 | 4 320 |
Височно-нижнечелюстные суставы | 4 800 | 4 560 | 4 320 |
Шейный отдел позвоночника | 3 300 | 3 130 | 2 970 |
Грудной отдел позвоночника | 3 300 | 3 130 | 2 970 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3 300 | 3 130 | 2 970 |
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника; крестцово-подвздошные суставы | 3 300 | 3 130 | 2 970 |
Пояснично-крестцовый + крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 4 300 | 4 090 | 3 870 |
Органы малого таза: женские (матка, придатки, моч. пузырь, лимфоузлы); мужские (простата, моч. пузырь, лимфоузлы). | 4 800 | 4 560 | 4 320 |
Тазобедренные суставы (пара суставов) | 3 990 | 3800 | 3600 |
Суставы (коленный, голеностопный, плечевой, локтевой) | 3 990 | 3800 | 3600 |
Стопа, кисть | 3 990 | 3800 | 3600 |
Мягкие ткани | 5 600 | 5 320 | 5 040 |
Органы средостения (вилочковая железа, магистральные сосуды, лимфоузлы, бронхи) | 5 600 | 5 320 | 5 040 |
Брюшная полость (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки, забрюшинные и мезентериальные лимфоузлы) | 5 600 | 5 320 | 5 040 |
Почки, надпочечники | 4 800 | 4 560 | 4 320 |
Скрининговое исследование для исключения поражения метастазами костей позвоночника, тазовых костей, проксимальных отделов бедренных костей/головки и шейки бедра, метафизов бедренных костей | 6 900 | 6 560 | 6 210 |
Грудина, грудино-ключичные суставы и реберные хрящи | 4 200 | 3 990 | 3 780 |
Брюшной отдел аорты (при подозрении на аневризму) | 4 600 | 4 370 | 4 140 |
Наружные половые органы (у мужчин) | 4 600 | 4 370 | 4 140 |
Поверхностные лимфоузлы (паховые, подмышечные, над- и подключичные) | 4 600 | 4 370 | 4 140 |
Полость рта(мягкие ткани языка) | 4 800 | 4 560 | 4 320 |
Полость рта + шейные лимфоузлы | 5 600 | Комплексное | обследование |
Височные кости | 3 300 | 3 130 | 2 970 |
Носоглотка | 3 300 | 3 130 | 2 970 |
Запись исследования на диск | 600 | 600 | 600 |
Дополнительное контрастирование «Омнискан» | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
Дубликат пленки с исследованием | 600 | 600 | 600 |
Прием невролога (первично) | 900 | 900 | 900 |
Прием невролога (повторно) | 700 | 700 | 700 |
Прием гинеколога (первично) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Прием гинеколога (повторно) | 800 | 800 | 800 |
Прием эндокринолога (первично) | 900 | 900 | 900 |
Прием эндокринолога (повторно) | 700 | 700 | 700 |
Суточный мониторинг ЭКГ (Холтер) | 1800 | 1800 | 1800 |
Суточный мониторинг артериального давления (АД) | 1800 | 1800 | 1800 |
* Скидка 5% предоставляется (при наличии удостоверения) пенсионерам, по случаю потери кормильца, инвалидам, медицинским работникам, всем пациентам, уже проходившим исследования в центре.
** Скидка 10% предоставляется (при наличии удостоверения) ветеранам ВОВ, а также пациентам, являющимся и инвалидами и медработниками.
** Скидка 10% предоставляется на исследования в динамике (действует в течении 1 года) и всем пациентам, проходящим 3 и более исследований единовременно.
Скидки не распространяются на исследования, проводимые по акции и комплексам.
Оплата услуг осуществляется за наличный или безналичный расчет (с помощью банковской карты через терминал).