Перечень услуг оказываемых ООО «МРТ-центр имени Вытнова Д.И.»
Цены действительны с 5.01.2022 г.
№ | Перечень услуг | Стоимость, руб. |
УЗИ внутренних органов, лимфоузлов, суставов и мягких тканей | ||
1 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 1 800 |
2 | УЗИ поджелудочной железы | 800 |
3 | УЗИ печени | 800 |
4 | УЗИ желчного пузыря | 800 |
5 | УЗИ селезенки | 800 |
6 | УЗИ брюшной полости + почки | 2 000 |
7 | УЗИ почек | 1 000 |
8 | УЗИ мочевого пузыря | 1 000 |
9 | УЗИ надпочечников | 900 |
10 | УЗИ почек + надпочечники | 1 500 |
11 | УЗИ почек + мочевой пузырь | 1 500 |
12 | УЗИ почек + мочевой пузырь + предстательная железа (трансабдоминально) | 1 600 |
13 | УЗИ органов малого таза у мужчин с определением количества остаточной мочи (трансабдоминально) | 1 500 |
14 | УЗИ мягких тканей | 1 000 |
15 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 1 800 |
16 | УЗИ поверхностных лимфоузлов (1 зона) | 800 |
17 | УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 800 |
18 | УЗИ слюнных желёз | 800 |
19 | УЗИ щитовидной железы | 1 200 |
20 | УЗИ ложа щитовидной железы (состояние после операции) и лимфоузлов шеи | 1 200 |
21 | УЗИ лимфоузлов шеи (17 групп лимфоузлов) | 1 800 |
22 | УЗИ плевральной полости | 800 |
23 | Контроль жидкости в перикарде | 800 |
24 | УЗИ органов мошонки | 1 200 |
25 | УЗИ почек с допплерографией | 1 800 |
26 | УЗИ сустава | 1 000 |
УЗИ сердца и сосудов | ||
27 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 2 200 |
28 | Триплексное сканирование сосудов МАГ (голова) экстракранильном уровне | 2 200 |
29 | Триплексное сканирование сосудов БЦА (шея) | 2 200 |
30 | Триплексное сканирование артерий верхних конечностей (руки) | 2 200 |
31 | Триплексное сканирование вен верхних конечностей (руки) | 2 200 |
32 | Триплексное сканирование артерий нижних конечностей (ноги) | 2 200 |
33 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей (ноги) | 2 200 |
34 | Триплексное сканирование брюшного отдела аорты | 2 000 |
35 | Триплексное сканирование сосудов мошонки | 2 000 |
УЗИ в акушерстве и гинекологии. Гинекологические манипуляции | ||
36 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 1 500 |
37 | УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 1 500 |
38 | УЗИ беременности (1 триместр) — до 10 недель | 1 500 |
39 | УЗИ многоплодной беременности-двойня (1 трим.) — до 10 недель | 2 200 |
40 | УЗИ беременности (1 триместр) — 10-13 недель и 6 дней | 2 000 |
41 | УЗИ многоплодной беременности-двойня (1 трим.) — 10-13 недель и 6 дней | 3 000 |
42 | УЗИ беременности (2 триместр) — 14-17 недель (включительно) | 2 200 |
43 | УЗИ многоплодной беременности-двойня (2 трим.) — 14-17 недель | 3 300 |
44 | УЗИ беременности (2 и 3 триместр) с 18 недели | 2 500 |
45 | УЗИ многоплодной беременности-двойня (2 и 3 триместр) с 18 недели | 3 500 |
46 | УЗИ контроль овуляции | 1 000 |
47 | УЗИ с доплером (2 и 3 триместр) | 3 200 |
48 | УЗИ лонного сочленения (симфиза) | 1 000 |
49 | Цервикометрия (измерение длины шейки матки с помощью аппарата УЗИ) | 1 000 |
50 | Допплерометрия фетоплацентарного кровотока | 2 000 |
51 | УЗИ в режиме 3D (УЗИ с доплерографией с 15 по 28 неделю включительно) | 3 500 |
52 | УЗИ в режиме 3D многоплодной беременности-двойня (УЗИ с доплерографией с 15 по 28 неделю включительно) | 5 000 |
Функциональная диагностика |
||
53 | Электрокардиограмма (ЭКГ) | 800 |
54 | Электрокардиограмма (ЭКГ) с расшифровкой результата | 1 000 |
55 | Суточный мониторинг ЭКГ (Холтер) | 2 200 |
56 | Суточный мониторинг артериального давления (АД) | 2 000 |
Оплата услуг осуществляется за наличный или безналичный расчет (с помощью банковской карты через терминал).