Центр им. Вытнова Д.И. это системный подход к здоровью пациента: комплексное, а не ситуативное лечение. Ранняя диагностика заболеваний. Доступность медицинской помощи.
Мы верим, что здоровье - важнейшая ценность для каждого из нас! Мы работаем каждый день, чтобы помочь всем обратившимся к нам пациентам, для достижения этой цели у нас работают высокопрофессиональные специалисты, готовые прийти вам на помощь!
Наименование услуги | Цена, руб. |
Приём врачей | |
Прием врача-терапевта первичный | 1400 |
Прием врача-терапевта повторный (в течение месяца) | 1200 |
Прием врача-кардиолога первичный | 1800 |
Прием врача-кардиолога повторный (в течение месяца) | 1500 |
Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 1400 |
Прием врача-гастроэнтеролога повторный (в течение месяца) | 1200 |
Прием врача-эндокринолога первичный | 1400 |
Прием врача-эндокринолога повторный (в течении месяца) | 1200 |
Прием врача-уролога первичный | 1400 |
Прием врача-уролога повторный (в течение месяца) | 1200 |
Прием врача-невролога первичный | 1500 |
Прием врача-невролога повторный (в течение месяца) | 1300 |
Прием врача-гинеколога первичный | 1800 |
Прием врача-гинеколога повторный (в течение 2х месяцев) | 1500 |
Прием врача-онколога первичный | 1500 |
Прием врача-онколога повторный (в течении месяца) | 1300 |
Прием врача-нейрохирурга первичный | 1800 |
Прием врача-нейрохирурга повторный (в течение месяца) | 1500 |
Урология | |
Цистоскопия | 2200 |
Урофлоуметрия | 900 |
Получение секрета предстательной железы | 600 |
Инстилляция лекарственных препаратов в уретру (1 процедура) | 800 |
Инстилляция лекарственных препаратов в полость мочевого пузыря | 800 |
Массаж предстательной железы (1 процедура) | 800 |
Смена мочевого дренажа с катетером | 1200 |
Бужирование уретры (1 процедура) | 1600 |
Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером (мужская) | 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером (женская) | 800 |
Замена катетера Фоли | 1200 |
Лечебно-диагностическая интракавернозное введение простагландинов | 800 |
Взятие мазка урологического | 500 |
Местная анестезия мягких тканей | 500 |
Перевязка-компресс (спиртовая, мазевая, др.) асептическая повязка: малая | 300 |
Перевязка-компресс (спиртовая, мазевая, др.) асептическая повязка: средняя | 400 |
Перевязка-компресс (спиртовая, мазевая, др.) асептическая повязка: большая | 500 |
Обведение головки п/члена | 800 |
Обработка припуционного мешка | 1000 |
Гинекология | |
Прием врача-гинеколога первичный | 1800 |
Прием врача-гинеколога повторный (в течение 2х месяцев) | 1500 |
Введение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) | 2000 |
Введение внутриматочных противозачаточных средств Мирена (без спирали) | 3700 |
Извлечение ВМС | 1300 |
Кольпоскопия (гинекологическая услуга) | 1800 |
Удаление папиллом влагалища наружных половых органов аппаратом Фотек (за 1 процедуру) | 1000 |
Биопсия аппаратом Фотек | 2500 |
Постановка пессария | 1000 |
Постановка и замена влагалищного гинекологического кольца (без стоимости кольца) | 700 |
Обработка шейки матки после конизации (одна процедура) | 500 |
Лечение патологии шейки матки Солковагином" (без стоимости препарата) | 1000 |
Удаление кондилом Солкодермом" (без стоимости препарата) | 1000 |
Пайпельбиопсия (аспирационная биопсия эндометрия) без учета стоимости цитологического исследования | 2000 |
Лечение эрозии шейки матки аппаратом Фотек+контрольный осмотр | 3000 |
Эксцизия шейки матки, 1 процедура | 3500 |
Взятие мазка гинекологического | 400 |
Тест на подтекание околоплодных вод (Амниотест) | 600 |
Кольпотест | 100 |
Составление плана лечения | 800 | Неврология |
Паравертебральная блокада | 1200 |
Паравертебральная блокада с препаратом "Дипроспан" | 2000 |
Онкология | |
Удаление доброкачественных образований кожи 1кат. сложности без гистологии | 1500 |
Удаление доброкачественных образований кожи 2кат. сложности без гистологии | 2000 |
Удаление доброкачественных образований кожи 3кат. сложности без гистологии | 3000 |
Удаление одного милиума | 400 |
Пункция молочных желез, мягких тканей, лимфатических узлов, опухолей других локализаций | 1500 |
Пункция молочных желез, мягких тканей, лимфатических узлов, опухолей других локализаций под контролем УЗИ | 2000 |
Удаление папилломы (1 элемент): маленькой | 100 |
Удаление папилломы (1 элемент): средней | 300 |
Удаление папилломы (1 элемент): большой | 500 |
Удаление кисты молочный железы под контролем УЗИ | 2500 |
Местная анестезия внутрикожная | 300 |
Мазок-отпечаток | 300 |
Мазок-соскоб | 500 |
Манипуляции различные в условиях процедурного кабинета | |
"Внутримышечная, подкожная инъекция" | 250 |
Внутривенное вливание (струйное) | 350 |
Внутривенное вливание (капельное) | 500 |
УЗИ внутренних органов, лимфоузлов, суставов и мягких тканей | |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 1800 |
УЗИ поджелудочной железы | 800 |
УЗИ печени | 800 |
УЗИ желчного пузыря | 800 |
УЗИ селезенки | 800 |
УЗИ брюшной полости + почки | 2000 |
УЗИ почек | 1000 |
УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
УЗИ надпочечников | 900 |
УЗИ почек + надпочечники | 1500 |
УЗИ почек + мочевой пузырь | 1500 |
УЗИ почек + мочевой пузырь+предстательная железа(трансабдоминально) | 1600 |
УЗИ органов малого таза у мужчин с определением количества остаточной мочи (трансабдоминально) | 1500 |
УЗИ мягких тканей | 1000 |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 1800 |
УЗИ поверхностных лимфоузлов (1 зона) | 800 |
УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 800 |
УЗИ слюнных желёз | 800 |
УЗИ щитовидной железы | 1200 |
УЗИ ложа щитовидной железы (состояние после операции) и лимфоузлов шеи | 1200 |
УЗИ лимфоузлов шеи (17 групп лимфоузлов) | 1800 |
УЗИ плевральной полости | 800 |
Контроль жидкости в перикарде | 800 |
УЗИ органов мошонки | 1200 |
УЗИ почек с допплерографией | 1800 |
УЗИ сустава | 1000 |
УЗИ сердца и сосудов | |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 2200 |
Триплексное сканирование МАГ (голова) интракраниальном уровне | 2200 |
Триплексное сканирование сосудов БЦА(шея) экстракраниальном уровне | 2200 |
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей(руки) | 2200 |
Триплексное сканирование вен верхних конечностей(руки) | 2200 |
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей(ноги) | 2200 |
Триплексное сканирование вен нижних конечностей(ноги) | 2200 |
Триплексное сканирование брюшного отдела аорты | 2000 |
Триплексное сканирование сосудов мошонки | 2000 |
УЗИ в акушерстве и гинекологии. Гинекологические манипуляции | |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 1800 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 1800 |
УЗИ беременности (1 трим.) - до 10недель | 1800 |
УЗИ многоплодной беременности-двойня (1 трим.) - до 10недель | 2200 |
УЗИ беременности (1 трим.) - 10-13недель и 6дней | 2200 |
УЗИ многоплодной беременности-двойня (1 трим.) - 10-13недель и 6дней | 3000 |
УЗИ беременности (2 триместр) - 14-17недель(включительно) | 2500 |
УЗИ многоплодной беременности-двойня (2 трим.) - 14-17недель | 3300 |
УЗИ беременности (2 и 3 триместр) с 18недель | 2500 |
УЗИ многоплодной беременности-двойня (2 и 3 триместр) с 18недель | 3500 |
УЗИ контроль овуляции | 1200 |
УЗИ с допплером (2 и 3 триместр) | 3200 |
УЗИ лонного сочленения (симфиза) | 1000 |
Цервикометрия (измерение длины шейки матки с помощью аппарата УЗИ) | 1200 |
Допплерометрия фетоплацентарного кровотока | 2000 |
УЗИ в режиме 3D (УЗИ с доплерографией с 15 по 28 неделю включительно) | 3500 |
УЗИ в режиме 3D многоплодной беременности-двойня (УЗИ с доплерографией с 15 по 28 неделю включительно) | 5000 |
УЗИ с допплером многоплодной беременности (2 и 3 триместр) с 18 недель | 4200 |
Функциональная диагностика | |
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 800 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) с расшифровкой результата | 1000 |
Суточный мониторинг ЭКГ (Холтер) | 2200 |
Суточный мониторинг артериального давления (АД) | 2000 |
МРТ | |
Головной мозг | 3600 |
Головной мозг для исключения нейродегенеративных заболеваний (болезнь Альцгеймера и Паркинсона, боковой амиотрофический склероз, системная/регионарная атрофия) | 3900 |
Головной мозг для исключения нейроваскулярного конфликта (при невралгии троичного нерва) | 3900 |
Головной мозг при эписиндроме (с высоким разрешением) | 4500 |
Топометрическая МРТ головного мозга для проведения стереотаксических радиохирургических процедур (гамма-нож) | 4500 |
Артерии головного мозга | 3300 |
Вены головного мозга | 3300 |
Головной мозг + шейный отдел позвоночника | 5900 |
Головной мозг + артерии головного мозга | 5900 |
Головной мозг + гипофиз | 5900 |
Артерии шеи | 3300 |
Артерии головного мозга + вены головного мозга | 5900 |
Артерии головного мозга + артерии шеи | 5900 |
Гипофиз | 3600 |
Эпифиз | 3600 |
Придаточные пазухи носа | 3600 |
Глазные орбиты и зрительные нервы | 3600 |
Головной мозг + придаточные пазухи носа | 4900 |
Головной мозг + глазные орбиты и зрительные нервы | 5900 |
Гортань, мягкие ткани шеи и шейные лимфоузлы | 5900 |
Височно-нижнечелюстные суставы | 5900 |
Шейный отдел позвоночника | 3600 |
Грудной отдел позвоночника | 3600 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3600 |
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника; крестцово-подвздошные суставы | 3600 |
Пояснично -крестцовый + крестцово - копчиковый отдел позвоночника | 4500 |
Краниовертебральный переход и атланто-дентальное сочленение | 3600 |
Органы малого таза: женские (матка, придатки, моч. пузырь, лимфоузлы); мужские (простата, моч. пузырь, лимфоузлы). | 4900 |
Тазобедренные суставы (пара суставов) | 4100 |
Кости таза | 3990 |
Суставы (коленный, плечевой, локтевой) | 4100 |
Стопа, голеностопный / кисть, лучезапястный | 4300 |
Мягкие ткани | 5600 |
Органы средостения (вилочковая железа, магистральные сосуды, лимфоузлы, бронхи) | 5600 |
Брюшная полость (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки, забрюшинные и мезентериальные лимфоузлы) | 5600 |
Брюшная полость (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки, забрюшинные и мезентериальные лимфоузлы) + МРХПГ (магнитно-резонансная холангиопанкреатография) | 6900 |
Печень | 4500 |
Поджелудочная железа | 4500 |
Селезёнка | 4500 |
Забрюшиное пространство (почки, мочеточники, надпочечники, лимфоузлы) | 4800 |
МР-урография (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 3600 |
Надпочечники | 4500 |
Скрининговое исследование для исключения поражения метастазами костей позвоночника, тазовых костей, проксимальных отделов бедренных костей/головки и шейки бедра, метафизов бедренных костей | 6900 |
Грудина, грудино-ключичные суставы и реберные хрящи | 4200 |
Брюшной отдел аорты (при подозрении на аневризму) | 4600 |
Наружные половые органы (у мужчин) | 4900 |
Поверхностные лимфоузлы (паховые, подмышечные, над- и подключичные) | 4600 |
Полость рта(мягкие ткани языка) | 4800 |
Полость рта + шейные лимфоузлы | 5600 |
Слюнные железы | 4300 |
Височные кости для исключения холестеатомы | 4300 |
Носоглотка | 3600 |
МРТ ВСЕГО ТЕЛА | 10000 |
Запись исследования на диск | 600 |
Письменная консультация врача по результатам исследований из других центров | 2000 |
Дополнительное контрастирование | 4500 |
Дубликат пленки с исследованием | 600 |
Программа «Здоровая спина», 4 отдела
(шейный, грудной, пояснично-крестцовый, крестцово-копчиковый.)
Программа «Здоровая спина», 3 отдела
(шейный, грудной, пояснично-крестцовый)
Комплексное обследование при болях в верхней конечности
Цена по программе 6 600 р.Комплексное обследование при болях в нижней конечности
Цена по программе 6 600 р.Расширенное обследование ЦНС
(головной мозг + все отделы позвоночника)
Комплексное обследование при головной
боли