Ультразвуковое исследование (УЗИ) является одним из самых простых и информативных методов диагностики. Его назначают при самых различных заболеваниях. Популярность УЗИ объясняется еще и тем, что этот метод отличается безопасностью и не имеет противопоказаний. С помощью ультразвуковой диагностики можно исследовать мужскую и женскую мочеполовую систему, органы брюшной полости, железы (поджелудочную, щитовидную, надпочечники, молочные и др.), мягкие ткани, лимфоузлы, суставы, сердце и сосуды, нервы. УЗИ в обязательном порядке назначается беременным женщинам минимум 1 раз на каждом из триместров.
Код МКБ | № | Наименование услуги | Цена, руб. |
В03.52.001 | 1 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 2000 |
А04.15.001.001 | 2 | УЗИ поджелудочной железы | 900 |
А04.14.001 | 3 | УЗИ печени | 900 |
А04.14.002 | 4 | УЗИ желчного пузыря | 900 |
А04.06.001 | 5 | УЗИ селезенки | 900 |
В03.52.001 | 6 | УЗИ брюшной полости + почки | 2200 |
А04.28.002.001 | 7 | УЗИ почек | 1200 |
А04.28.002.003 | 8 | УЗИ мочевого пузыря | 1200 |
А04.22.022 | 9 | УЗИ надпочечников | 1000 |
А04.28.001 | 10 | УЗИ почек + надпочечники | 1600 |
А04.28.002 | 11 | УЗИ почек + мочевой пузырь | 1700 |
12 | УЗИ почек + мочевой пузырь+предстательная железа(трансабдоминально) | 1700 | |
А04.21.001 | 13 | УЗИ органов малого таза у мужчин с определением количества остаточной мочи (трансабдоминально) | 2000 |
А04.01.001 | 14 | УЗИ мягких тканей | 1100 |
А04.20.002 | 15 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 1900 |
А04.20.002 | 16 | УЗИ поверхностных лимфоузлов (1 зона) | 1100 |
А04.20.002 | 17 | УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 1000 |
А04.07.002 | 18 | УЗИ слюнных желёз | 900 |
А04.22.001 | 19 | УЗИ щитовидной железы | 1400 |
А04.22.001 | 20 | УЗИ ложа щитовидной железы (состояние после операции) и лимфоузлов шеи | 1100 |
А04.20.002 | 21 | УЗИ лимфоузлов шеи (17 групп лимфоузлов) | 2000 |
А04.09.001 | 22 | УЗИ плевральной полости | 800 |
А04.09.001 | 23 | Контроль жидкости в перикарде | 1000 |
А04.28.003 | 24 | УЗИ органов мошонки | 1300 |
А04.28.002.001.002 | 25 | УЗИ почек с допплерографией | 2000 |
УЗИ сердца и сосудов | |||
А04.10.002 | 27 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 2400 |
А04.12.018.001 | 28 | Триплексное сканирование МАГ (голова) экстакраниальном уровне | 2200 |
А04.12.018.002 | 29 | Триплексное сканирование сосудов БЦА(шея) интракраниальном уровне | 2300 |
А04.12.001.001 | 30 | Триплексное сканирование артерий верхних конечностей(руки) | 2200 |
А04.12.002.002 | 31 | Триплексное сканирование вен верхних конечностей(руки) | 2200 |
А04.12.001.001 | 32 | Триплексное сканирование артерий нижних конечностей(ноги) | 2200 |
А04.12.002.002 | 33 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей(ноги) | 2300 |
А04.12.003.001 | 34 | Триплексное сканирование брюшного отдела аорты | 2000 |
А04.12.008 | 35 | Триплексное сканирование сосудов мошонки | 2000 |
УЗИ в акушерстве и гинекологии. Гинекологические манипуляции | |||
А04.20.001 | 36 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 2200 |
А04.20.001 | 37 | УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 2200 |
А04.30.001 | 38 | УЗИ беременности (1 трим.) - до 10недель | 2200 |
А04.30.001.00.01 | 39 | УЗИ многоплодной беременности-двойня (1 трим.) - до 10недель | 2500 |
А04.30.001 | 40 | УЗИ беременности (1 трим.) - 10-13недель и 6дней | 3000 |
В03.052.001.014 | 41 | УЗИ многоплодной беременности-двойня (1 трим.) - 10-13недель и 6дней | 4000 |
А04.30.001 | 42 | УЗИ беременности (2 триместр) - 14-17недель(включительно) | 3000 |
А04.30.001.001 | 43 | УЗИ многоплодной беременности-двойня (2 трим.) - 14-17недель | 4000 |
А04.30.001 | 44 | УЗИ беременности (2 и 3 триместр) с 18недель | 3000 |
А04.30.001.02.01 | 45 | УЗИ многоплодной беременности-двойня (2 и 3 триместр) с 18недель | 4000 |
46 | УЗИ контроль овуляции | 1500 | |
47 | УЗИ с допплером (2 и 3 триместр) | 3600 | |
48 | УЗИ с допплером многоплодной беременности (2 и 3 триместр) | 5000 | |
А04.04.001.003 | 49 | УЗИ лонного сочленения (симфиза) | 1200 |
А04.20.001.002 | 50 | Цервикометрия (измерение длины шейки матки с помощью аппарата УЗИ) | 1500 |
А04.12.024 | 51 | Допплерометрия фетоплацентарного кровотока | 2500 |
А.04.28.008.01 | 52 | УЗИ в режиме 3D (УЗИ с доплерографией с 15 по 28 неделю включительно) | 4000 |
А.04.28.008.02 | 53 | УЗИ в режиме 3D многоплодной беременности (УЗИ с доплерографией с 15 по 28 неделю включительно) | 6000 |
Функциональная диагностика | |||
А05.10.006 | 54 | Электрокардиограмма (ЭКГ) | 800 |
А05.10.004 | 55 | Электрокардиограмма (ЭКГ) с расшифровкой результата | 1200 |
А05.10.008 | 56 | Суточный мониторинг ЭКГ (Холтер) | 2500 |
А02.12.002.001 | 57 | Суточный мониторинг артериального давления (АД) | 2300 |
Программа «Здоровая спина», 4 отдела
(шейный, грудной, пояснично-крестцовый, крестцово-копчиковый.)
Программа «Здоровая спина», 3 отдела
(шейный, грудной, пояснично-крестцовый)
Комплексное обследование при болях в верхней конечности
Цена по программе 6 600 р.Комплексное обследование при болях в нижней конечности
Цена по программе 6 600 р.Расширенное обследование ЦНС
(головной мозг + все отделы позвоночника)
Комплексное обследование при головной
боли